3米数控龙门铣床应用于机械制造行业各种板类、箱体类、机架类等复杂零件的粗、精加工,主要用于平面、曲面和孔的加工。
3米数控龙门铣床型号
3米数控龙门根据龙门过宽,主要分为下面几个型号:HLC3016数控龙门加工中心,HLC3020数控龙门加工中心,HLC3024数控龙门加工中心。
3米龙门加工中心价格
加工中心的价格是机械老板最为关注的一个话题,龙门加工中心的价格取决于其配置,龙门过宽,机体轻型还是重型,最主要的是龙门加工中心的品牌。同一型号的设备,不同品牌的龙门加工中心,相差几十万不足为奇,山东海特3米龙门数控铣床价格一般70多万到90多万价格不等。具体可以咨询厂家销售经理:18263299299.
3米龙门加工中心参数
项目名称 | 单位 | HLC3016 | HLC3020 | HLC3024 |
X Y Z轴行程 | mm | 3000*1800*900 | 3000*2200*1000 | 3000*2600*1000 |
两立柱之间最大宽度 | mm | 1600 | 2000 | 2400 |
主轴端面到工件台距离 | mm | 150-1050 | 150-1150 | 150-1150 |
Z轴切削速度 | mm/min | 0-5000 | 0-5000 | 0-5000 |
工件台规格(长×宽) | mm | 3200×1200 | 3200×1600 | 3200×2000 |
最大载重 | kg | 8000 | 10000 | 10000 |
T型槽(槽数×槽宽×槽距) | mm | 7×22×170 | 7×22×200 | 9×22×200 |
快速位移X/Y/Z | m/min | 16/16/12 | 16/16/12 | 16/16/12 |
主轴转速范围 | r/min | 50-6000 | 50-6000 | 50-6000 |
主轴锥孔 | type | BT50-150 | BT50-150 | BT50-150 |
圆盘式/链式刀库(数控铣不含刀库) |
| BT50-24T/32T | BT50-24T/32T | BT50-24T/32T |
主轴伺服电机 | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
X、Y、Z轴伺服电机 | KW | bis30/3000/bis40/3000 | bis40/3000 | bis40/3000 |
操作系统 |
| FANUC/西门子/三菱/新代 |
定位精度 | mm | 500/±0.02 | 500/±0.02 | 500/±0.02 |
重复定位精度 | mm | 500/±0.008 | 500/±0.008 | 500/±0.008 |
气源压力 | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
电器容量 | kW | 36 | 36 | 36 |
机床轮廓尺寸(LxWxH) | mm | 11000*4800*5000 | 11000*5500*5900 | 11000*5800*6000 |
机床重量(约) | T | 32 | 35 | 38 |
3米龙门铣床-龙门加工中心价格-山东海特数控机床