山东数控机床1055立式加工中心
1055立式加工中心可用于航天航空,汽车零件,机械加工及模具制造领域,能适应从粗加工到精加工的加工要求,可完成铣、钻、攻、镗等多种工序。机身底座、滑块、工作台、立柱、主轴箱等主要基础件采用高刚性的铸铁结构,金相组织稳定,在内部分布着网状结构的加强筋,保证了基础件的高刚性和抗弯减震性能;基础件采用树脂砂造型并经过喷砂回火震动实效处理,确保机床长期使用精度的稳定性,为机床性能的稳定性提供了保障;立柱底部为A字形跨式结构,结合大箱体底座,大幅减轻重切削时机身的振动。
山东数控机床1055立式加工中心参数:
VMC-1055 | 规 格 |
X、Y、Z坐标行程 | 1000 mm*550mm*580mm |
主轴端面至工作台上平面距离 | 120~670mm |
主轴中心线到立柱正面导轨距离 | 575 mm |
X、Y、Z切削进给量 | 0~6000 mm/min |
工作台规格(长×宽) | 1100mm*500mm |
工作台最大载重 | 900kg |
工作台T型槽(槽数×槽宽×槽距)台面淬火 | 5mm*18mm*100mm |
X、Y快速进给速度 | 24m/min、24m/min、22m/min |
Z快速进给速度 | 20m/min |
主轴转速范围 | 8000 r/min |
主轴锥孔 | BT40-150 |
刀具数量 | 24把(数控铣不含刀库) |
最大刀具直径 | 空刀Φ120 满刀Φ80 |
最大刀具长度 | 300mm |
最大刀具重量 | 7kg |
刀库形式 | 圆盘式刀库 |
主轴电机 | 7.5kW/11kw |
X、Y、Z伺服电机 | 2.5/3.0kW |
重复定位精度 | 300mm/+ 0.003mm |
定位精度 | 300mm/+0.005mm |
数控系统 | FANUC/西门子/三菱/新代/KND |
使用源气压力 | 0.8 MPa |
电器容量 | 19kW |
机床轮廓尺寸(L×W×H) | 3200mm*2500mm*2700mm |
机床重量 | 7200 kg |
山东数控机床1055立式加工中心售后服务:
售后服务为终身维护,一经卖出,我们的售后服务是跟设备的,即使后期设备转卖,一样享受售后维护。享受1年质保,即使过了质保期,我们只对设备收取简单的配件费用。