山东数控机床1370立式加工中心
1370立式加工中心Y向4导轨设计,含有两条辅助线轨导轨,两条承重线轨,高强度设计使机床的刚性好,适合做强力切削,能适应从粗加工到精加工的加工要求,可完成铣、钻、攻、镗等多种工序。
1370立式加工中心适合的产品加工:
板类、盘类、壳体类、精密零件的加工,而且适用于模具加工。
1370立式加工中心参数:
名称 | 单位 | 1370 |
|
X、Y、Z坐标行程 | mm | 1300*700*700 |
|
主轴端面到工作台距离 | mm | 100~800 |
|
主轴中心到Z向导轨面距离 | mm | 775 |
|
X、Y、Z切削速度 | mm/min | 0~6000 |
|
工作台规格(长×宽) | mm | 1400*700 |
|
*大载重 | kg | 1000 |
|
T型槽(槽数×槽宽×槽距) | mm | 5*18*140 |
|
快速位移 | m/min | 24、24 |
|
主轴转速范围 | r/min | 8000 |
|
主轴锥孔 |
| BT40-150/BT50 |
|
刀具数量 | 把 | 24把(数控铣不含刀库) |
|
主轴电机 | kW | 15kW |
|
X、Y、Z伺服电机 | kw | bis30/3000 |
|
定位精度 | mm | 300/+0.005 |
|
重复定位精度 | mm | 300/+0.003 |
|
数控系统 |
| FANUC/西门子/三菱/新代/KND |
|
使用源气压力 | MPa | 0.8 |
|
电器容量 | kW | 30 |
|
机床轮廓尺寸(L×W×H) | mm | 3450*2450*2900 |
|
机床重量 | T | 10.8 |
|
山东数控机床1370立式加工中心配置
主轴 | 台湾健椿/台湾普森 (皮带式传动) |
导轨 | 台湾上银滚柱线规 |
刀库 | 台湾圣杰 |
轴承 | 德国FAG/日本NSK(P4级) |
丝杠 | 台湾律庭 |
自动润滑系统 | 日本河谷 |
锁紧螺母 | 台湾津庭 |